Liste des Actifs par Type

BREVET_MARQUE_L4
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
capteur de mouvement | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 92250 LA GARENNE-COLOMBES | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
O'FILATURES | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 60000 BEAUVAIS | Non renseigné |
fonds de commerce SANS EXTRACTION de Restauration rapide | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92300 LEVALLOIS-PERRET | Non renseigné |
fonds de commerce de petite restauration et vente de boisson | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92240 MALAKOFF | Non renseigné |
fonds de commerce bijouterie JOSH & GAB | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | Non renseigné |
Fonds de commerce établissement de Bien-être | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | Non renseigné |
Fonds de commerce établissement de Bien-être | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 75008 PARIS | Non renseigné |
NAPOLI MIA Restauration italienne | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 91290 ARPAJON | Non renseigné |
LES DELICES DE MONTROUGE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92120 MONTROUGE | Non renseigné |
restauration patisserie à COLOMBES | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92700 COLOMBES | Non renseigné |
PHARMACIE OCTAVIA - PHARMACIE DU PARC DE BECON | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92400 COURBEVOIE | Non renseigné |
LE CAVISTE DE LA RUE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | Non renseigné |
traiteur "MATIGNON" sis RUEIL MALMAISON | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 92500 RUEIL-MALMAISON | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
immeuble à usage d'entrepôt et de bureau | [[missing key: IMMEUBLE]] | 62570 WIZERNES | Non renseigné |
terrain sis à BLANGY LE CHATEAU, au lieudit « Les coutures » | [[missing key: IMMEUBLE]] | 14130 BLANGY-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
terrain nu de 1 668 m2 Lotissement Les Rosesmarines 06510 CARROS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 06510 CARROS | Non renseigné |
immeuble résidentiel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77100 MAREUIL LES MEAUX | 294 165,62 |
autres immeubles | [[missing key: IMMEUBLE]] | 27100 VAL DE REUIL | Non renseigné |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
STOCK DE MARCHANDISE DE COIFFURE ET COSMETIQUE | [[missing key: STOCK]] | 27100 VAL-DE-REUIL | Non renseigné |