A vendre : Fonds de commerce - enseigne BEST WORLD 92000 NANTERRE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 5951_1_EFE
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | Fonds de commerce - enseigne BEST WORLD |
Estimation | Non renseigné |
Description | Madame, Monsieur, |
Adresse | 422 BOULEVARD DES PROVINCES FRANÇAISES |
Ville | NANTERRE |
Code Postal | 92000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 22 juin 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | FERRARI Emma |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 5951_1_EFE - Fonds de commerce - enseigne BEST WORLD | |
Adresse | 125, terrasse de l'université |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 2 juin 2026 | BILAN 2024 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 849 KB | BILAN 2024 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | Appel de loyer- periode du 1er au 14 avril 2026-1 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 134 KB | Appel de loyer- periode du 1er au 14 avril 2026-1 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | 5951 APPELDOFFREACQUEREURCAHIERDESC 10148627208 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 289 KB | 5951 APPELDOFFREACQUEREURCAHIERDESC 10148627208 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | BILAN 2023 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 828 KB | BILAN 2023 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | BILAN 2025 - BH 92 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 237 KB | BILAN 2025 - BH 92 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | decompte arrete au 14.04.2026 inclus ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 562 KB | decompte arrete au 14.04.2026 inclus ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | bail du 31.12.2017-2 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. - 3 MB | bail du 31.12.2017-2 ACTIF - 1 - Fonds de commerce. |
| 2 juin 2026 | ETAT INSCRIPTIONS PRIVILEGES - 132 KB | ETAT INSCRIPTIONS PRIVILEGES |
| 2 juin 2026 | bh_92___comptes_sociaux_2022 - 488 KB | bh_92___comptes_sociaux_2022 |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)