A vendre : bar brasserie MALAKOFF 92240 MALAKOFF

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 5562_1_CP
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | bar brasserie MALAKOFF |
Estimation | Non renseigné |
Description | Il dépend de cette liquidation judiciaire un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, jeux de la française des jeux exploité dans des locaux sis : |
Adresse | 2 rue Voltaire |
Ville | MALAKOFF |
Code Postal | 92240 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 12 nov. 2025 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | PÉCOU Carine |
Téléphone | 01.46.98.92.92 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 5562_1_CP - bar brasserie MALAKOFF | |
Adresse | 125, terrasse de l'université |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 11 sept. 2025 | ETAT INSCRIPTIONS PRIVILEGES - 133 KB | ETAT INSCRIPTIONS PRIVILEGES |
| 22 oct. 2025 | BAIL COMMERCIAL - 600 KB | BAIL COMMERCIAL |
| 22 oct. 2025 | BAIL + INDEMNITE D'OCCUPATION PROVISOIRE - ECHEANCE DECEMBRE 2024 - 223 KB | BAIL + INDEMNITE D'OCCUPATION PROVISOIRE - ECHEANCE DECEMBRE 2024 |
| 23 oct. 2025 | 5562 APPELDOFFREACQUEREURCAHIERDESC 10081147483 - 275 KB | 5562 APPELDOFFREACQUEREURCAHIERDESC 10081147483 |
| 11 sept. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2019 - 1 MB | COMPTES SOCIAUX 2019 |
| 11 sept. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2020 - 852 KB | COMPTES SOCIAUX 2020 |
| 11 sept. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2021 - 902 KB | COMPTES SOCIAUX 2021 |
| 11 sept. 2025 | COMPTES SOCIAUX 2022 - 919 KB | COMPTES SOCIAUX 2022 |
| 30 sept. 2025 | LICENCE IV - 249 KB | LICENCE IV |
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png)