A vendre : Bâtiment industriel ZI des Plaines, MALATAVERNE 26780 26780 MALATAVERNE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 5879_2_CP
Informations Actif
Type | Immobilier > Locaux industriels |
Libellé | Bâtiment industriel ZI des Plaines, MALATAVERNE 26780 |
Estimation | Non renseigné |
Description | Il dépend de cette liquidation judiciaire un actif immobilier sis |
Adresse | ZI DES PLAINES |
Ville | MALATAVERNE |
Code Postal | 26780 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 06 nov. 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | PÉCOU Carine |
Téléphone | 01.46.98.92.92 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 5879_2_CP - Bâtiment industriel ZI des Plaines, MALATAVERNE 26780 | |
Adresse | 125, terrasse de l'université |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 16 avr. 2026 | malataverne_final_valuation_report_1 - 4 MB | malataverne_final_valuation_report_1 |
| 24 avr. 2026 | DGFIP VALENCE ET DROME - REPONSE HYPOTHECAIRE LE 24/04/2026 - 1 MB | DGFIP VALENCE ET DROME - REPONSE HYPOTHECAIRE LE 24/04/2026 |
| 29 avr. 2026 | 1987.11.16 Courrier Mairie Malataverne accord Vente Parcelle Terrain 1ha07a29ca 268285FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 330 KB | 1987.11.16 Courrier Mairie Malataverne accord Vente Parcelle Terrain 1ha07a29ca 268285FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 29 avr. 2026 | 1987.12.22 Permis de Construire Malataverne AG46 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 292 KB | 1987.12.22 Permis de Construire Malataverne AG46 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 29 avr. 2026 | 1988.05.31 Lanctuit Relevé de Compte Chantier Dépôt Malataverne AG46 6321380FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 145 KB | 1988.05.31 Lanctuit Relevé de Compte Chantier Dépôt Malataverne AG46 6321380FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 29 avr. 2026 | 1988.06.01 PV Réception des Travaux sans réserve Dépôt Malataverne AG46 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 195 KB | 1988.06.01 PV Réception des Travaux sans réserve Dépôt Malataverne AG46 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 29 avr. 2026 | 1989.02.07 Acte Notarial Vente terrain Malataverne à LMS 268225FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 1 MB | 1989.02.07 Acte Notarial Vente terrain Malataverne à LMS 268225FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 29 avr. 2026 | 1989.02.07 Attestation Notaires Acquisition Terrain Malataverne par LMS 268225FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 227 KB | 1989.02.07 Attestation Notaires Acquisition Terrain Malataverne par LMS 268225FFR ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 29 avr. 2026 | 2002.12.09 Rapport expertise M.MARX Valeur Malataverne AG46 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 3 MB | 2002.12.09 Rapport expertise M.MARX Valeur Malataverne AG46 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 6 mai 2026 | 2024_TAXE FONCIERE MALATAVERNE - 568 KB | 2024_TAXE FONCIERE MALATAVERNE |
| 6 mai 2026 | 2025_TAXE FONCIERE_MALATAVERNE - 2 MB | 2025_TAXE FONCIERE_MALATAVERNE |
| 6 mai 2026 | 2023_TAXE FONCIERE MALATAVERNE - 558 KB | 2023_TAXE FONCIERE MALATAVERNE |
| 26 mai 2026 | Etat hypothécaire (Malataverne) du 07 05 2026 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 575 KB | Etat hypothécaire (Malataverne) du 07 05 2026 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 26 mai 2026 | Stock - fiche personnelle DISTRIBUTION FRANCE AMEUBLEMENT ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 94 KB | Stock - fiche personnelle DISTRIBUTION FRANCE AMEUBLEMENT ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 26 mai 2026 | RH du 05 05 2026 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 577 KB | RH du 05 05 2026 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 26 mai 2026 | Fiche personnelle du 13 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 572 KB | Fiche personnelle du 13 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 27 mai 2026 | Fiche personnelle du 13 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 572 KB | Fiche personnelle du 13 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 27 mai 2026 | Etat hypothécaire (Malataverne) du 07 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 575 KB | Etat hypothécaire (Malataverne) du 07 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 27 mai 2026 | Stock - fiche personnelle DISTRIBUTION FRANCE AMEUBLEMENT-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 94 KB | Stock - fiche personnelle DISTRIBUTION FRANCE AMEUBLEMENT-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 27 mai 2026 | RH du 05 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 577 KB | RH du 05 05 2026-1 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
| 31 juil. 2026 | 5879 APPELDOFFREACQUEREURCAHIERDESC 10154214861 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. - 263 KB | 5879 APPELDOFFREACQUEREURCAHIERDESC 10154214861 ACTIF - 2 - Bâtiment industri. |
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)